Peiriant Cynhyrchu Hylif Urea
Ffurfweddiad Technegol Safonol 100K
| Nac ydw. | Sytem | Enw | Manyleb | Dimensiynau | Deunydd | Brand | Qty | Gallu | Sylw |
| 1 | system rhag-drin dŵr | tanc dŵr crai | (2T) | Addysg Gorfforol | Newblue | 1 | Llai na neu'n hafal i 2T/h | ||
| hidlydd rhagdriniaeth1 | Hidlydd carbon wedi'i actifadu | 400*1650 | plastigau atgyfnerthu ffibr gwydr | Newblue | 1 | ||||
| hidlydd rhag-drin 2 | hidlydd tywod cwarts | 400*1650 | plastigau atgyfnerthu ffibr gwydr | Newblue | 1 | ||||
| hidlydd pretreatment3 | Hidlydd resin | 400*1650 | plastigau atgyfnerthu ffibr gwydr | Newblue | 1 | ||||
| Hidlydd manwl | 40 modfedd 5 craidd 5 micron | 304 # dur di-staen | Newblue | 1 | |||||
| 2 | system osmosis gwrthdro. | RO cam 1af | 4040 (cyfradd dihalwyno 95%) | DOW | 6 | Llai na neu'n hafal i 1T/h | |||
| tanc byffer | (2T) | Addysg Gorfforol | Newblue | 1 | |||||
| 2il gam RO | 4040 (cyfradd dihalwyno 90%) | DOW | 4 | ||||||
| 3 | system EDI | EDI | YKF-1000 | Hua Xin | 1 | Llai na neu'n hafal i 0.925T/h | |||
| tanc dŵr pur | (2T) | Addysg Gorfforol | Newblue | 2 | |||||
| 4 | system droi | Tanc cymysgu SS304 | tanc dur di-staen (2T) | 1200*1000*1145 | 304 # dur di-staen | Newblue | 1 | ||
| 5 | system wresogi | gwresogi trydan dur di-staen | 380v20kw | 304 # dur di-staen | Newblue | 1 | 4 pcs * 5KW | ||
| 6 | system fwydo wrea | llwythwr wrea | 304 o ddur di-staen | 1300*1300 | 304 # dur di-staen | Newblue | 1 | ||
| 7 | system ultrafiltration | hidlydd diogelwch | 20 modfedd 5 craidd 5 micron | 20 modfedd | 2 | Llai na neu'n hafal i 2T/h | |||
| system ultrafiltration | 860*150 | 860*150 | 2 | ||||||
| tanc storio cynnyrch | tanc IBC(1T) | 1200*1000*1145 | Addysg Gorfforol | 2 | |||||
| 8 | system reoli | CCC sengl sglodion | 1 | ||||||
| 9 | plât metel | Offer cragen dalen fetel | 1 | ||||||
| 10 | pecyn | Allforio paledi pren | 1 | ||||||
| 11 | Cost llafur | 1 | |||||||
| 12 | ffi gosod safle | Cyfrifo costau yn seiliedig ar amodau ar y safle | 1 | ||||||
Peiriant Cynhyrchu Hylif Urea
Paramedrau Offer 100K
| RHIF. | Enw | Manylebau | |
| 1 | dimensiynau offer | ||
| 2 | pwysau offer | 1800kg | |
| 3 | pwysau pecyn | 400KG | |
| 4 | gallu allbwn | 4T-6T | |
| 5 | tymheredd amgylchynol | >0 gradd | |
| 6 | Tymheredd dŵr y fewnfa | 5-35 gradd | |
| 7 | foltedd cyflenwad pŵer | 380V | |
| 8 | ansawdd dŵr mewnfa | Ystod gwerth PH 5-8 | |
| 9 | ardal gorchudd | 15㎡ | |
| 10 | SDI | Llai na neu'n hafal i 5 | |
| 11 | cymylogrwydd | Llai na neu'n hafal i 1 | |
| 12 | fewnfa ddŵr | DN25PVC cyswllt | |
| 13 | Allfa cynnyrch gorffenedig | DN25PVC cyswllt | |
| 14 | cyfanswm pŵer | 48KW | |
| 15 | cerrynt graddedig | 54.5A | |
Peiriant Cynhyrchu Hylif Urea
Rhestr Nwyddau Traul 100K
| RHIF | Enw | Manylebau | Cylch disodli | maint |
| 1 | Tywod cwarts | 2-4 rhwyll | 1-2 blwyddyn | 200Kg |
| 2 | carbon wedi'i actifadu | 2-4rhwyll | 1-2 blwyddyn | 100Kg |
| 3 | Hidlydd diogelwch | 10" 5μm | Amnewid bob 30 tunnell (bob 5 diwrnod ar ôl y defnydd cychwynnol) | 10cc |
| 4 | pilen | 4040 | 2 flynedd | 5pcs |
| 5 | Atalydd graddfa | 15-20 diwrnod(Ychwanegu a defnyddio yn ôl yr angen) | 30Kg | |
| 6 | NaOH | 15-20 diwrnod | 30Kg | |
| 7 | elfen hidlo | 20" 1μm | Amnewid bob 30 tunnell | 10 pcs |
| 8 | elfen hidlo | 20" 1μm | Amnewid bob 30 tunnell | 10cc |
| 9 | pilen ultrafiltration | 0.01μm | 1 flwyddyn | 2 pcs |
Tagiau poblogaidd: Cyfluniad technegol safonol 100k, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, allforiwr, ffatri, cyfanwerthu

