Safonau ansawdd ar gyfer Datrysiad Urea Modurol/AdBlue®/Hylif DEF/AUS 32
Datrysiad Urea Modurol/AdBlue®/Hylif DEF/AUS 32
Nod masnach cofrestredig AdBlue®(®= y Verband der Automobilindustrie eV (VDA).) a elwir hefyd yn hylif trin gwacáu disel.DEF (Hylif Ecsôst Diesel), yn cael ei ddefnyddio yn yr Unol Daleithiau a Chanada, tra bod AdBlue® yn a ddefnyddir yn Ewrop; Enwodd Tsieina ef yn asiant lleihau nitrogen ocsid (氮氧化物还原剂) yn 2012; Yr enw gwyddonol ISO yw AUS32 ; Adwaenir hefyd fel Automotive Urea Solution.It yw ateb dyfrllyd wrea gyda chrynodiad o 32.5% a thoddydd o ddŵr ultrapure.
| Prosiect | Dangosyddion Ansawdd | Prosiect | Dangosyddion Ansawdd |
| canolbwyntio | 31.8 ~ 33.2% | Ab | Llai na neu'n hafal i 0.5mg/kg |
| dwysedd (20 gradd) | 1087.0-1093.0kg/m³ | Cu | Llai na neu'n hafal i 0.2mg/kg |
| plygiant (20 gradd ) | 1.3814 ~ 1.3843 | Zn | Llai na neu'n hafal i 0.2mg/kg |
| Alcalinedd (cyfradd drosi NH3) | Llai na neu'n hafal i 0.2% | Cr | Llai na neu'n hafal i 0.2mg/kg |
| BIURET | Llai na neu'n hafal i 0.3% | Ni | Llai na neu'n hafal i 0.2mg/kg |
| aldehyd | 5mg/kg | Al | Llai na neu'n hafal i 0.5mg/kg |
| mater anhydawdd | Llai na neu'n hafal i 20mg/kg | Mg | Llai na neu'n hafal i 0.5mg/kg |
| Asid ffosfforig (PO4) | Llai na neu'n hafal i 0.5mg/kg | Na | Llai na neu'n hafal i 0.5mg/kg |
| Ca | Llai na neu'n hafal i 0.5mg/kg | K | Llai na neu'n hafal i 0.5mg/kg |
